Producer Groups
| S.No | Name of the District | Name of the Block | Name of the Village Panchayat | Name of the PG (Producer Group) | Type of domain | Product / Commodity 1 | Product / Commodity 2 | Product / Commodity 3 | Product / Commodity 4 |
| 1 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Anoor | Anoor Producer Group 1 | Agriculture | Groundnut | Groundnut | Millets | Paddy |
| 2 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Anoor | Anoor Producer Group 2 | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 3 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Anoor | Anoor Producer Group 3 | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 4 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Ayapakkam | Groundnut Producer Group | Agriculture | Groundnut | Vegetables | Pulses | Millets |
| 5 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Ayapakkam | Paddy Producer Group Ayapakkam | Agriculture | Vegetables | Pulses | Millets | Paddy |
| 6 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Azagusamudram | Azagusamudram PG | Agriculture | PADDY | |||
| 7 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Azagusamudram | Sogandi-FIG-3 | Agriculture | PADDY | |||
| 8 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Azhakusamuthiram | Vegetable Producers Group | Agriculture | Vegetables | Paddy | Pulses | Millets |
| 9 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Echankaranai | Echankaranai PG | Agriculture | PADDY | |||
| 10 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Echur | Echur Producer Group 01 TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 11 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Edayathur | Edayathur PG | Agriculture | PADDY | |||
| 12 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Edayathur | Edayathur Producer Group 01 TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 13 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Edayathur | Vegetable Producers Group | Agriculture | Vegetables | Paddy | Grountnut | Millets |
| 14 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Irumbulichery | Irumbulichery Producers Group TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 15 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Irumbulichery | Kai Kari Producer Kuzhu | Agriculture | Vegetables | Paddy | Grountnut | Millets |
| 16 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Irumpulichery | Attavattam Irumbulichery-FIG-1 | Agriculture | PADDY | |||
| 17 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Irumpulichery | Irumpulichery PG | Agriculture | PADDY | |||
| 18 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Kadambadi | Kadambadi VPG | Agriculture | Vegetable | |||
| 19 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Kadampadi | Nel Urpathiyalar Kuzhu | Agriculture | Groundnut | Pulses | Pulses | Paddy |
| 20 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Kothimangalam | Amma Vivasaya Arvalar Kuzhu | Agriculture | PADDY | |||
| 21 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Kunnathur | Kunnathur Producer Group 02 TNRTP | Agriculture | Vegetables | Groundnut | Millets | Paddy |
| 22 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Kunnathur | Kunnathur Urpathiyalar Kuzhu TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 23 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Manamai | Kai kari Urpathiyal Sangam, Manamai | Agriculture | Vegetables | Paddy | Grountnut | Millets |
| 24 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Manamai | Manamai PG | Agriculture | PADDY | |||
| 25 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Manapakkam | Manapakkam Urpathiyalar Group TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | |
| 26 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Manapakkam | Manapakkam Vegetable Producer Group | Agriculture | Vegetables | |||
| 27 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Manapakkam | Paddy Group MKSP | Agriculture | Vegetables | Grountnut | Millets | Paddy |
| 28 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Mosivakkam | Mosivakkam Producer Group 01 TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 29 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Mosivakkam | Mosivakkam Producer Group 02 TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 30 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Mullikulathur | Mullikulathur Producers Group 02 VKP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 31 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Mullikulathur | Mullikulathur Producers Group TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 32 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Naduvakarai | Naduvakarai Producer Group 01 TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 33 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Nallathur | Nallathur Vivasaya Arvalar Kuzhu III | Agriculture | Paddy | |||
| 34 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Nallathur | Nallathur Vivasaya Arvalar Kuzhu IV | Agriculture | Paddy | |||
| 35 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Narapakkam | Narapakkam Paddy Producer Group | Agriculture | Paddy | |||
| 36 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Narapakkam | Vegetable Producers Group | Agriculture | Vegetables | Paddy | Pulses | Millets |
| 37 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Natham Kariyachery | Natham Kariyachery Producer Group TNRTP 1 | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 38 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Natham Kariyachery | Natham Kariyachery Producer Group TNRTP 2 | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 39 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Neikuppi | Neikuppi Producer Group TNRTP 1 | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 40 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Nerumbur | Kai kari Urpathiyal Kuzhu Nerumbur | Agriculture | Vegetables | Grountnut | Millets | Paddy |
| 41 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Nerumbur | Nel Urpathiyal Kuzhu Nerumbur | Agriculture | Vegetables | Grountnut | Millets | Paddy |
| 42 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Nerumbur | Vivasaya Arvalar Kuzhu | Agriculture | PADDY | |||
| 43 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Othivakkam | Othivakkam Producer Group 02 TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 44 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Othivakkam | Othivakkam Producer Group TNRTP 1 | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 45 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Otthivakkam | Sogandi-FIG-5 | Agriculture | PADDY | |||
| 46 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | P.V.Kalathur | P.V.Kalathur Vegetable Producer Group | Agriculture | Vegetables | |||
| 47 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | P.V.Kalathur | P.V.Kalathur Vivasaya Arvalar Kuzhu | Agriculture | Paddy | |||
| 48 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | P.V.Kalathur | Paddy Producers Group | Agriculture | Pulses | Millets | Paddy | Paddy |
| 49 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Pandur | Paddy Producer Group MKSP NAF | Agriculture | Vegetables | Groundnut | Millets | Paddy |
| 50 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Pandur | Pandur Producer Group 01 TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | |
| 51 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Pandur | Pandur Producer Group 02 TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 52 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Pandur | Vegetable Producers Group MKSP NAF | Agriculture | Vegetables | Grountnut | Millets | Paddy |
| 53 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Pattikadu | Pattikadu VPG | Agriculture | Vegetable | |||
| 54 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Perumbedu | Perumbedu-FPG | Agriculture | PADDY | |||
| 55 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Ponpathir Koodam | Vegetable Groups MKSP | Agriculture | Vegetables | Paddy | Grountnut | Millets |
| 56 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | PonpathirKoodam | PonpathirKoodam PG | Agriculture | PADDY | |||
| 57 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | PonpathirKoodam | PonpathirKoodam-FIG 5 | Agriculture | PADDY | |||
| 58 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Ponpathirkudam | CPT07-036-NPG02-Ponpathirkudam Producers Group 02 VKP | Dairy | – | – | – | – |
| 59 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Ponpathirkudam | Ponpathirkudam Producers Group 01 VKP | Agriculture | Vegetables | Groundnut | Millets | Paddy |
| 60 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Pulleri | Pulleri PG | Agriculture | PADDY | |||
| 61 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Saloor | Saloor PG | Agriculture | PADDY | |||
| 62 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Saloor | Vegetable Producers SHG | Agriculture | Vegetables | Paddy | Grountnut | Millets |
| 63 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Sogandi | Sogandi Producer Group TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | |
| 64 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Sooradimangalam | Kissan Sakthi Vivasaya Kuzhu | Agriculture | Pulses | Millets | Paddy | Paddy |
| 65 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Sooradimangalam | Pasu Sakthi Vivasaya Kuzhu | Agriculture | Vegetables | Paddy | Pulses | Millets |
| 66 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Suradimangalam | Suradimangalam FIG-5 | Agriculture | PADDY | |||
| 67 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Thathalur | Paddy Producers Group MKSP | Agriculture | Paddy | Vegetables | Grountnut | Millets |
| 68 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Thathalur | Thathalur Producer Group 01 TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 69 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Thathalur | Thathalur VPG | Vegetable | Vegetable | |||
| 70 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Thathalur | Thathalur-FIG-1 | Agriculture | PADDY | |||
| 71 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Vadakadambadi | Vadakadambadi Producer Group 01 TNRTP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 72 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Vallipuram | Paddy Producers Group | Agriculture | Pulses | Millets | Paddy | Paddy |
| 73 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Vallipuram | Vegetable Producers Group | Agriculture | Vegetables | Paddy | Pulses | Millets |
| 74 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Vayalur | Groundnut Producers Group | Agriculture | Groundnut | Paddy | Pulses | Millets |
| 75 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Vayalur | Organic Vegetable Producer Group 02 | Agriculture | Vegetables | Groundnut | Millets | Paddy |
| 76 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Vayalur | Vayalur Paddy Producer Group | Agriculture | Paddy | |||
| 77 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Vengambakkam | Paddy Producers Group | Agriculture | Pulses | Millets | Paddy | Paddy |
| 78 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Vengambakkam | Vegetable Producers Group | Agriculture | Vegetables | Paddy | Pulses | Millets |
| 79 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Vilagam | Vilagam Groundnut Producer Group | Agriculture | Ground Nut | |||
| 80 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Vilagam | Vilagam Producer Group 01 VKP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 81 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Vilagam | Vilagam Producer Group 02 VKP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 82 | Chengalpattu | Thirukazhukundram | Vilagam | Vilagam Producer Group 03 VKP | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Millets | Paddy |
| 83 | Chengalpattu | Thiruporur | Alathur | Paddy Producer Group | Agriculture | Grountnut | Vegetable | Brinjal | Black gram |
| 84 | Chengalpattu | Thiruporur | Alathur | Vegetable Prtoducer Group | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Bumkin | Black gram |
| 85 | Chengalpattu | Thiruporur | Amoor | Amoor VPG | Vegetable | Vegetable | |||
| 86 | Chengalpattu | Thiruporur | Amoor | CPT08-002-NPG01 Amoor Producer Group | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 87 | Chengalpattu | Thiruporur | Amoor | Paddy Producer Group | Agriculture | Grountnut | Groundnut | Bumkin | Black gram |
| 88 | Chengalpattu | Thiruporur | Arukundram | Paddy Producer Group | Agriculture | Groundnut | Vegetable | Ladies finger | Black gram |
| 89 | Chengalpattu | Thiruporur | Arukundram | Vegetable Prtoducer Group | Agriculture | Groundnut | Vegetable | Ladies finger | Black gram |
| 90 | Chengalpattu | Thiruporur | Arunkundram | CPT08-003 NPG01 Arunkundram Producer Group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | Ladys finger | Brinjal | Bittergourd |
| 91 | Chengalpattu | Thiruporur | Chinnavippedu | Chinnavippedu FPG | Agriculture | Fertilizer Shop | |||
| 92 | Chengalpattu | Thiruporur | Hanumantha puram | CPT08-004-NPG01 Hanumanthapuram Producer Group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | Ladies Finger | Brinjal | Bittergourd |
| 93 | Chengalpattu | Thiruporur | Hanumanthapuram | Hanumanthapuram PG | Agriculture | Paddy | |||
| 94 | Chengalpattu | Thiruporur | Hanumanthapuram | Hanumanthapuram Vivasaya Arvalar Kuzhu 2 | Agriculture | Vegetables | |||
| 95 | Chengalpattu | Thiruporur | Hanumanthapuram | Hanumanthapuram Vivasaya Arvalar Kuzhu I | Agriculture | Vegetables | |||
| 96 | Chengalpattu | Thiruporur | Humanthapuram | Vegetable Prtoducer Group | Agriculture | Groundnut | Vegetable | Ladies finger | Black gram |
| 97 | Chengalpattu | Thiruporur | Illalur | CPT-08-005-NPG01 Illalur Producer Group | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 98 | Chengalpattu | Thiruporur | Illalur | CPT08-005-NPG02 Illalur Producer Group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | Ladies Finger | Brinjal | Bittergourd |
| 99 | Chengalpattu | Thiruporur | Illalur | Illalur VPG | Vegetable | Vegetable | |||
| 100 | Chengalpattu | Thiruporur | Karanai | CPT08-007-NPG03 Karanai Producer Group 3 | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | ladys finger | Brinjal | Bittergourd |
| 101 | Chengalpattu | Thiruporur | Karanai | Karanai PG | Agriculture | Paddy | |||
| 102 | Chengalpattu | Thiruporur | Karanai | Vegetable Producer Group | Agriculture | Brinijal | Ladiesfinger | snake gouard | pumpkin |
| 103 | Chengalpattu | Thiruporur | Karanai 1 | Karanai Producer Group 1 | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 104 | Chengalpattu | Thiruporur | Karanai 2 | Karanai Producer Group 2 | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 105 | Chengalpattu | Thiruporur | Karumbakkam | CPT-08-008-NPG01 Karumbakkam Producer Group | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 106 | Chengalpattu | Thiruporur | kayar | Kayar Producer Group | Agriculture | Groundnut | Balck Gram | pulses | Pulses |
| 107 | Chengalpattu | Thiruporur | Kayar | Kayar VPG | Vegetable | Vegetable | |||
| 108 | Chengalpattu | Thiruporur | Kayar | Paddy Producer Group | Agriculture | Brinijal | Ladiesfinger | snake gouard | pumpkin |
| 109 | Chengalpattu | Thiruporur | Kizhur | Kizhur PG | Agriculture | Paddy | |||
| 110 | Chengalpattu | Thiruporur | Kizhur | Vegetable Producer Group | Agriculture | Brinijal | Ladiesfinger | snake gouard | pumpkin |
| 111 | Chengalpattu | Thiruporur | Kolathur | CPT-08-010-NPG01 Kolathur Producer Group | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 112 | Chengalpattu | Thiruporur | Kolathur | Kolathur FPG | Agriculture | Fertilizer Shop | |||
| 113 | Chengalpattu | Thiruporur | Kottamedu | CPT08-011-NPG02 Kottamedu Producer Group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | Ladies Finger | Brinjal | Bittergourd |
| 114 | Chengalpattu | Thiruporur | Kottamedu | Kottamedu FPG | Agriculture | Paddy | |||
| 115 | Chengalpattu | Thiruporur | Kunnapattu | CPT08-013-NPG01 Kunnapattu Producer Group | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 116 | Chengalpattu | Thiruporur | Kunnapattu | CPT08-013-NPG02 Kunnapattu Producer Group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | Ladies Finger | Brinjal | Bittergourd |
| 117 | Chengalpattu | Thiruporur | Kunnapattu | Kunnapattu VPG | Vegetable | Vegetable | |||
| 118 | Chengalpattu | Thiruporur | Kunnapattu | Paddy Producer Group | Agriculture | Groundnut | Vegetable | Ladies finger | Black gram |
| 119 | Chengalpattu | Thiruporur | Madaiyathur | Madaiyathur Producer Group | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 120 | Chengalpattu | Thiruporur | Madaiyathur | Paddy Producer Group | Agriculture | Grountnut | Vegetable | Ladies finger | Black gram |
| 121 | Chengalpattu | Thiruporur | Madaiyathur | Vegetable Producer Group | Agriculture | Grountnut | Vegetable | Ladies finger | Black gram |
| 122 | Chengalpattu | Thiruporur | Mailai | Mailai PG | Agriculture | Paddy | |||
| 123 | Chengalpattu | Thiruporur | Mailai | Vegetable Prtoducer Group | Agriculture | Vegetable | Groundnut | Bumkin | Black gram |
| 124 | Chengalpattu | Thiruporur | Manamathy | CPT08-019-NPG01 Manamathy Producer Group | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 125 | Chengalpattu | Thiruporur | Manapathy | CPT08-019 NPG02 Manampathy Producer Group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | Ladies Finger | Brinjal | Bittergourd |
| 126 | Chengalpattu | Thiruporur | Maruderi | Maruderi FPG | Agriculture | Paddy | |||
| 127 | Chengalpattu | Thiruporur | Melaiyur | CPT08-020-NPG01 malayur Producer Group-TNRTP | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Pumpkin |
| 128 | Chengalpattu | Thiruporur | Melaiyur | CPT08-020-NPG02 Melaiyur producer group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | Ladies Finger | Brinjal | Bittergourd |
| 129 | Chengalpattu | Thiruporur | Melaiyur | Melaiyur VPG | Vegetable | Vegetable | |||
| 130 | Chengalpattu | Thiruporur | Nellikuppam | CPT08-025-NPG01 Nellikuppam Producer Group | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Pumpkin |
| 131 | Chengalpattu | Thiruporur | Nellikuppam | Nellikuppam VPG | Vegetable | Vegetable | |||
| 132 | Chengalpattu | Thiruporur | Nenmeli | CPT08-029 NPG02 Pavattamman Kalnadai Kuzhu TNVKP Producer Group | Dairy | – | – | – | – |
| 133 | Chengalpattu | Thiruporur | Oragadam | Oragadam PG | Agriculture | Paddy | |||
| 134 | Chengalpattu | Thiruporur | Orakkadam | Paddy Producer Group | Agriculture | vegetables | Paddy | Nil | Nil |
| 135 | Chengalpattu | Thiruporur | Paiyanur | CPT08-029-NPG02 Paiyanur Producer Group 2 | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 136 | Chengalpattu | Thiruporur | Paiyanur | Paiyanur Nel Urpathiyalar Kuzhu | Agriculture | Paddy | |||
| 137 | Chengalpattu | Thiruporur | Paiyanur | Paiyanur VPG | Vegetable | Vegetable | |||
| 138 | Chengalpattu | Thiruporur | Paiyanur 1 | CPT08-029-NPG01 Paiyanur Producer Group | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 139 | Chengalpattu | Thiruporur | Panakattupakkam | CPT08-030-NPG01 Panakattupakkam Producer Group-TNRTP | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Pumpkin |
| 140 | Chengalpattu | Thiruporur | Panakattupakkam | CPT08-030-NPG02 Panakattupakkam Producer Group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | ladys finger | Brinjal | Bittergourd |
| 141 | Chengalpattu | Thiruporur | Periya Irembedu | CPT-08-032-NPG01 Periya Irumbedu Producer Group | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 142 | Chengalpattu | Thiruporur | Periya Irembedu | Paddy Producer Group | Agriculture | Grountnut | Vegetable | Ladies finger | Black gram |
| 143 | Chengalpattu | Thiruporur | Periya Vippedu | CPT08-033-NPG02 Periya Vippedu Producer Group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | Ladies Finger | Brinjal | Bittergaurd |
| 144 | Chengalpattu | Thiruporur | Periya vippedu | Vegetable Producer Group | Agriculture | Vegetables | Paddy | Nil | Nil |
| 145 | Chengalpattu | Thiruporur | Periyavibedu | Periya vibedu Producer Group | Agriculture | Groundnut | Black Gram | pulses | Pulses |
| 146 | Chengalpattu | Thiruporur | Periyavippedu | Periyavippedu PG | Agriculture | Paddy | |||
| 147 | Chengalpattu | Thiruporur | Peruthandalam | CPT08-034-NPG01 Peruthandalam Producer Group – TNRTP | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Pumpkin |
| 148 | Chengalpattu | Thiruporur | Ponmar | CPT08-035-NPG01 Ponmar Kalnadai Kuzhu TNVKP Producer Group | Dairy | – | – | – | – |
| 149 | Chengalpattu | Thiruporur | Ponmar | CPT08-035-NPG02 Ponmar Producer Group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | Ladies Finger | Brinjal | Bittergourd |
| 150 | Chengalpattu | Thiruporur | Sembakkam | Paddy Producer Group | Grountnut | Grountnut | Vegetables | Ladies finger | Black gram |
| 151 | Chengalpattu | Thiruporur | Sembakkam | Vegetable Producer Group | Grountnut | Grountnut | Vegetables | Ladies finger | Black gram |
| 152 | Chengalpattu | Thiruporur | Sirukundram | CPT-08-039-NPG01 Sirukundram Producer Group | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 153 | Chengalpattu | Thiruporur | Sirukundram | Paddy Producer Group | Agriculture | Groundnut | Vegetable | Ladies finger | Black gram |
| 154 | Chengalpattu | Thiruporur | Sirukundram | Sirukundram VPG | Vegetable | Vegetable | |||
| 155 | Chengalpattu | Thiruporur | Sirungundram | Sirungundram Vegetable Producer Group | Agriculture | Vegetables | |||
| 156 | Chengalpattu | Thiruporur | Siruthavoor | CPT08-040-NPG01 Siruthavoor Producer Group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | Ladies Finger | Brinjal | Bittergourd |
| 157 | Chengalpattu | Thiruporur | Siruthavur | Paddy Producer Group | Agriculture | Vegetables | Paddy | Nil | Nil |
| 158 | Chengalpattu | Thiruporur | Thandalam | CPT08-043-NPG01 Thandalam Producer Group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | Ladies Finger | Brinjal | Bittergourd |
| 159 | Chengalpattu | Thiruporur | Thandalam | Paddy Producer Group | Agriculture | Vegetables | Paddy | Nil | Nil |
| 160 | Chengalpattu | Thiruporur | Thandalam | Thandalam VPG | Vegetable | Vegetable | |||
| 161 | Chengalpattu | Thiruporur | Thandarai | Paddy Producer Group | Agriculture | Grountnut | Vegetable | Ladies finger | Black gram |
| 162 | Chengalpattu | Thiruporur | Thandarai | Thandarai FPG | Agriculture | Paddy | |||
| 163 | Chengalpattu | Thiruporur | Thandarai | Thandarai VPG | Vegetable | Vegetable | |||
| 164 | Chengalpattu | Thiruporur | Thirunilai | CPT08-046-NPG02 Thirunilai Producer Group | Agriculture | Brinijal | Grountnut | Brinjal | Ladies Finger |
| 165 | Chengalpattu | Thiruporur | Thirunilai | Thirunilai PG | Agriculture | Paddy | |||
| 166 | Chengalpattu | Thiruporur | Thirunilai | Thirunilai Producer Group | Agriculture | Vegetable | Black Gram | pulses | Groundnut |
| 167 | Chengalpattu | Thiruporur | Thirunilai | Vegetable Producer Group | Agriculture | Brinijal | Ladiesfinger | snake gouard | Nil |
| 168 | Chengalpattu | Thiruporur | Thiruvidanthai | CPT08-047 NPG01 Thiruvidathai Producer Group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | ladys finger | Brinjal | Bittergourd |
| 169 | Chengalpattu | Thiruporur | Thiruvidanthai | CPT08-047-NPG02 Thiruvidathai Producer Group | Agriculture | Vegetable, Groundnut, Pulses | Ladies Finger | Brinjal | Bittergourd |
| 170 | Chengalpattu | Thiruporur | Velichai | Velichai Producer Group | Agriculture | Groundnut | Black Gram | pulses | Pulses |
| 171 | Chengalpattu | Thiruporur | Vembedu | Vembedu Producer Group | Agriculture | Vegetable | Black Gram | pulses | Vegetable |
| 172 | Chengalpattu | Thiruporur | Venpedu | Venpedu PG | Agriculture | Paddy | |||
| 173 | Coimbatore | Annur | Akkarai Sengapalli | Annur J Farmer Producer Group | Agriculture | Jowar | Coconut | Banana | Groundnut |
| 174 | Coimbatore | Annur | Kanuvakarai | Annur Farmer Producer Group C | Agriculture | Groundnut, Coconut and Turmeric | |||
| 175 | Coimbatore | Annur | Kanuvakkarai | Amma Pannai Mahalir Thiran Mempattu Kuzhu | Agriculture | Banana, Coconut, Vegetables & Turmeric | |||
| 176 | Coimbatore | Annur | Kareygoundenpalayam | Annur Farmer Producer Group B | Agriculture | Vegetables and Banana | |||
| 177 | Coimbatore | Annur | Kareygoundenpalayam | K.G Palayam Common Milk Producer Group | Dairy | Milk | |||
| 178 | Coimbatore | Annur | Kattampatti | Annur Farmer Producer Group H | Agriculture | Banana and Vegetables | |||
| 179 | Coimbatore | Annur | Kuppanur | CBE13-011-NPG 01 Kuppanur Nesam Producer Group | Agriculture | Banana | Vegetables | Friuts | Sorghum |
| 180 | Coimbatore | Annur | Kuppanur | Thiruvallur Vegetable Farmer Producer Group | Agriculture | Banana and Vegetables | |||
| 181 | Coimbatore | Annur | Kuppeypalayam | Annur Farmer Producer Group A | Agriculture | Sorghum, Vegetables | |||
| 182 | Coimbatore | Annur | Masagounden Chettipalayam | CBE13-013-NPG01 MGC Palayam Semmani Chettipalayam Producer Group | Agriculture | Sorghum | Green Gram | Red Beans | Black Gram |
| 183 | Coimbatore | Annur | Pachapalayam | CBE 13-016-NPG 01 Pachapalayam Thannasi Ayyan Producer group | Agriculture | Coconut | Sorghum | Banana | Vegetables |
| 184 | Coimbatore | Annur | Pogalur | CBE13-019-NPG 01 Sri Ganapathy Producer Group | Agriculture | Vegetables | Banana | Coconut | Dairy |
| 185 | Coimbatore | Annur | Vadakalur | Annur Farmer Producer Group C | Agriculture | Banana and Vegetables | |||
| 186 | Coimbatore | Annur | Vadakkalur | CBE 13-020-NPG 01 Vadakkalur Sri Vinayaga Producer Group | Agriculture | Jowar | Coconut | Banana | Vegetables |
| 187 | Coimbatore | Annur | Vadavalli | Annur Farmer Producer Group F | Agriculture | Millets and Vegetables | |||
| 188 | Coimbatore | Annur | Vadavalli | CBE13-021-NPG 01 Vadavalli Producer Group | Agriculture | Vegetables | Banana | Coconut | Turmeric |
| 189 | Coimbatore | Karamadai | Chikkadasam palayam | Aram Organic Farmer Producers Company Ltd. | Agriculture | Banana & Coconut | |||
| 190 | Coimbatore | Karamadai | Chikkaram palayam | CBE01-004-NPG01 Chikkarampalayam Kissan Producer Group | Agriculture | Banana | Coconut | Curry leaves | Vegetables |
| 191 | Coimbatore | Karamadai | Illuppanatham | Illuppanatham Farmer Producer Group – A (H) | Agriculture | Banana & Vegetables | |||
| 192 | Coimbatore | Karamadai | Irumborai | Adhi Vivasayam Vegetable Farmers Producers Group | Agriculture | Banana & Vegetables | |||
| 193 | Coimbatore | Karamadai | Irumborai | Sambaravalli Vegetables Farmers Producer Group B | Agriculture | Banana | Coconut | Vegetables | Greens |
| 194 | Coimbatore | Karamadai | Jadayam Palayam | Sri Amman Vegetable Farmers Producer Group | Agriculture | Banana & Vegetables | |||
| 195 | Coimbatore | Karamadai | Jadayam Palayam | Sri Sakthi Vegetable Farmers Producer Group | Agriculture | Banana & Vegetables | |||
